| Merknaam: | JAFFA DESIGN PLASTIC |
| MOQ: | 5set |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500 sets/jaar |
De ronde buis, tweekleurige, draaibare scheidingswand op maat voor het restaurant is voorzien van een speciaal kleurproces.
JAFFA DESIGN PLASTIC Custom Cilindrische Acryl Scheidingswanden: De Ideale Keuze voor Restaurant Ruimteplanning & Sfeerverhoging
Vervaardigd door JAFFA DESIGN PLASTIC, zijn deze op maat gemaakte cilindrische acryl scheidingswanden de ideale oplossing voor efficiënte ruimteplanning en sfeerverhoging in eetomgevingen. We rangschikken transparante acrylbuizen in een geordende reeks, waardoor functionele zonering mogelijk is en tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van rijke kleuropties en lichteffecten. Dit creëert een restaurantruimte die open en luchtig blijft, terwijl ook een unieke thematische sfeer wordt bevorderd - een combinatie van praktische bruikbaarheid en esthetische aantrekkingskracht.
✨ Kernhoogtepunten
![]()
Kern Maatwerk Parameters van Acryl Ronde Buis
| Item | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Productnaam | Acryl Ronde Buis (Scheidingswand/Decoratieve Kolom/Ondersteuningsbuis) | Op maat te maken voor meerdere scenario's |
| Basismateriaal | Hoge transparantie 100% nieuwe PMMA acryl | Milieuvriendelijk, niet-toxisch en hoge taaiheid |
| Buitendiameter | Φ50mm–Φ800mm, volledig aanpasbaar | Aangepaste maten buiten het bereik zijn op aanvraag verkrijgbaar |
| Wanddikte | 3mm/5mm/8mm/10mm/15mm/20mm, aanpasbaar | Dikkere aanpassing wordt ondersteund voor draagvermogen en stabiliteitsbehoeften |
| Hoogtespecificatie | Regelmatig 0.5–3m, ultrahoog aanpasbaar door splicing | Splicing proces zorgt voor stevigheid en esthetiek |
| Statische Verticale Belasting | 3–5mm: ≤50kg; 8–10mm: 50–150kg; 15–20mm: 150–300kg | Horizontale kracht vereist extra versterking |
| Kleuraanpassing | Transparant/Mat/Opaal/Kleur/Gradiënt/Fluorescerend/ Aanpasbaar | Aangepaste kleuren zijn verkrijgbaar volgens kleurengrafiek |
| Oppervlakteproces | Hoogglans/Mat/Mat/Gepolijst/Anti-vingerafdruk/ Aanpasbaar | Anti-vingerafdruk proces is optioneel voor commerciële scenario's |
| Vergelingsbestendigheid | QUV UV versnelde test voor 1000 uur, Vergelingsindex ΔE<1.5, geen duidelijke vergeling of atomisatie | Geschikt voor langdurig binnen- en buitengebruik |
| Verwerkingstechnologie | Lasersnijden/Warmbuigen/Boren/Tappen/Graveren/UV-printen | Nauwkeurige verwerking, geschikt voor merklogo's en patroonmaatwerk |
| Toepassingsscenario's | Winkelcentrum scheidingswanden/Kantoorschermen/Entrees woningen/Decoratieve kolommen/Balustrades | Veel gebruikt in commerciële en residentiële gebieden |
Acryl Ronde Buis VS Glas Vergelijkingstabel
| Vergelijkingsdimensie | Acryl Ronde Buis | Glas | Kernvoordeel |
|---|---|---|---|
| Lichtdoorlatendheid | 92%–93%, transparant en puur | 85%–90%, gevoelig voor reflectie en atomisatie | Betere lichtdoorlatendheid en meer high-end visie |
| Gewicht | Slechts 1/2 van glas, licht en eenvoudig te installeren | Zwaar gewicht, hoge transport- en installatiekosten | Lichtgewicht, kostenbesparend en bevordert de constructie |
| Slagvastheid | 10–15 keer die van glas, niet gemakkelijk te breken | Breekbaar, produceert scherpe fragmenten | Veilig, slagvast en duurzaam |
| Vergelingsbestendigheid & Weerbestendigheid | UV-bestendige formule, geen vergeling bij langdurig gebruik | Gevoelig voor veroudering, dofheid en vergeling | Blijft als nieuw na langdurig gebruik |
| Maatwerk Mogelijkheden | Kan warm worden gebogen, speciaal gevormd en geboord, met hoge vrijheid | Breekbaar en moeilijk te verwerken, extreem hoge kosten voor speciale vormen | Past zich aan alle ontwerpbehoeften aan |
| Gebruik Veiligheid | Geen scherpe randen bij breuk, geen risico op letsel | Spat gemakkelijk bij breuk, potentiële veiligheidsrisico's | Veiliger voor commercieel en thuisgebruik |
| Onderhoud | Slijtvast, gemakkelijk schoon te maken en te repareren door polijsten | Gemakkelijk te krassen, moeilijk te repareren en omslachtig schoon te maken | Eenvoudig en zorgeloos dagelijks onderhoud |
| Totale Kosten | Lagere transport-, verlies- en installatiekosten | Gevoelig voor schade, complexe installatie en hoge totale kosten | Veel hogere kosteneffectiviteit dan glas |
![]()
Veelgestelde Vragen:
V1: Is het gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden?
A1: Ja. Het oppervlak is glad en waterdicht. Veeg gewoon af met een zachte doek.
V2: Hoe worden de prijzen berekend?
A2: De prijs is gebaseerd op grootte, dikte, vorm, ontwerp en hoeveelheid. Stuur ons uw tekening voor een nauwkeurige offerte.
V3: Is het gemakkelijk te breken tijdens transport?
A3: Volledig beschermd door schuim en harde kartonnen dozen, stevig verpakt om schade te verminderen; wij bieden vervanging voor beschadigde goederen.
V4: Is de installatie ingewikkeld? Hebben we professionals nodig?
A4: Vloerstaande, ingebouwde en gesplicede installaties worden geleverd met volledige accessoires, en we bieden eenvoudige installatiebegeleiding.